Kurz erklärt
Die Tabelle ist als Arbeits und Nutzeransicht gedacht: Sie macht sichtbar, welche Namen an welchen Tagen erscheinen und welcher Kalender oder Kulturkontext hinter dem Eintrag steht.
how to read
Entscheidend sind Datum, Name, Kalender, Kultur und Qualitätsstatus. Besonders relevante Namen in diesem regionalen Strang sind Antanas, Fulgentas, Gailutė, Mažvydas, Stefanija, Ana, Aneta, Anna, Augustinas, Genovaitė und weitere 10.
Einordnung
Die Tabellenform ergänzt die redaktionelle Regionenseite und schafft eine klare Datenansicht, ohne die Hauptseite mit zu vielen Einträgen zu überladen.
Wichtige Namen
- Antanas
17. Januar, 13. Juni, 5. Juli, 24. Oktober - Fulgentas
2. Januar - Gailutė
2. Januar - Mažvydas
2. Januar - Stefanija
2. Januar - Ana
26. Juli - Aneta
26. Juli - Anna
26. Juli - Augustinas
28. August - Genovaitė
3. Januar - Vida
3. Januar - Viltautas
3. Januar - Arimantas
4. Januar - Arimantė
4. Januar - Benedikta
4. Januar - Titas
4. Januar - Gaudentas
5. Januar - Telesforas
5. Januar - Vytautas
5. Januar - Vytautė
5. Januar
Regionale Namenstag Tabelle
| Datum | Name | Kalender | Kultur | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2. Januar | Fulgentas | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 2. Januar | Gailutė | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 2. Januar | Mažvydas | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 2. Januar | Stefanija | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 3. Januar | Genovaitė | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 3. Januar | Vida | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 3. Januar | Viltautas | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 4. Januar | Arimantas | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 4. Januar | Arimantė | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 4. Januar | Benedikta | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 4. Januar | Titas | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 5. Januar | Gaudentas | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 5. Januar | Telesforas | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 5. Januar | Vytautas | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 5. Januar | Vytautė | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 6. Januar | Arūnas | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 6. Januar | Arūnė | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 6. Januar | Baltazaras | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 6. Januar | Kasparas | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 6. Januar | Merkelis | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 7. Januar | Julius | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 7. Januar | Liucijus | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 7. Januar | Raudvilė | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 7. Januar | Rūtenis | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 8. Januar | Apolinaras | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 8. Januar | Gintė | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 8. Januar | Teofilis | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 8. Januar | Vilintas | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 9. Januar | Algis | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 9. Januar | Bazilė | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 9. Januar | Gabija | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 9. Januar | Marcijona | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 10. Januar | Agatonas | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 10. Januar | Ginvilas | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 10. Januar | Ginvilė | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 10. Januar | Palemonas | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 10. Januar | Vilhelmas | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 17. Januar | Antanas | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 21. Januar | Agnė | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 22. Januar | Vincentas | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 27. Januar | Angelė | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 4. Februar | Andrius | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 11. Februar | Adolfas | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 11. Februar | Algirdas | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 11. Februar | Algirdė | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 5. März | Aurora | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 9. Mai | Austėja | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 26. Mai | Algimantas | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 13. Juni | Antanas | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 21. Juni | Aloyzas | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 5. Juli | Antanas | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 26. Juli | Ana | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 26. Juli | Aneta | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 26. Juli | Anna | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 28. August | Augustinas | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 24. Oktober | Antanas | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 24. Dezember | Adelė | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
| 24. Dezember | Adomas | lithuanian_nameday | lithuanian_nameday | needs_final_manual_review |
