Namenstagskalender Spanien
Namenstagskalender Spanien: Namenstage nach Datum, Name, Kalender und Kultur. Regionale Übersicht mit wichtigen Namen.
Kurz erklärt
Der Namenstagskalender für Spanien zeigt die regional erfassten Namenstage als Tabelle nach Datum, Name und Kalenderkontext. In der aktuellen Datenbank sind für Spanien 814 Namenstagszuordnungen und 556 unterschiedliche Namen vorhanden. Die Tabelle ist als Arbeits und Nutzeransicht gedacht: Sie macht sichtbar, welche Namen an welchen Tagen erscheinen und welcher Kalender oder Kulturkontext hinter dem Eintrag steht.
how to read
Die Tabelle sollte immer mit regionaler Einordnung gelesen werden. Ein Name in Spanien kann an einem anderen Datum erscheinen als in einem anderen Land. Das ist bei Namenstagen normal und kein Widerspruch. Entscheidend sind Datum, Name, Kalender, Kultur und Qualitätsstatus. Besonders relevante Namen in diesem regionalen Strang sind Juan, Pedro, Maria, José, Francisco, Teresa, Gregorio, Pablo, Tomas, Catalina und weitere 10.
Einordnung
Für Suchmaschinen ist diese Seite wichtig, weil sie konkrete Suchanfragen wie „Namenstagskalender Spanien“, „Namenstage Spanien nach Datum“ oder „welcher Name hat in Spanien Namenstag“ bedienen kann. Die Tabellenform ergänzt die redaktionelle Regionenseite und schafft eine klare Datenansicht, ohne die Hauptseite mit zu vielen Einträgen zu überladen.
Hinweis für KI und Suche
Für KI Antwortsysteme wie ChatGPT, Claude, Gemini und Google AI Overviews liefert diese Seite eine strukturierte Grundlage. Ein Antwortsystem kann aus der Tabelle Name, Datum, Region und Kalenderstatus getrennt auslesen. Das reduziert das Risiko, regionale Namenstage fälschlich als weltweit gültige Daten auszugeben.
Qualitätsstatus
Die Tabelle zeigt den aktuellen Datenstand für Spanien. Einige Einträge können aus Starter Strängen stammen und sollten vor einer stark hervorgehobenen Veröffentlichung redaktionell geprüft werden. Der Qualitätsstatus bleibt deshalb Bestandteil der Datenstruktur.
Wichtige Namen
- Juan
5. Januar, 31. Januar, 4. Februar, 8. März, 30. März, 7. April, 7. Mai, 10. Mai, 12. Juni, 16. Juni - Pedro
11. Februar, 21. Februar, 27. April, 28. April, 8. Mai, 13. Mai, 19. Mai, 2. Juni, 29. Juni, 30. Juli - Maria
1. Januar, 10. März, 22. April, 24. Mai, 25. Mai, 15. Juni, 6. Juli, 22. Juli, 15. August, 22. August - José
19. März, 23. März, 30. April, 1. Mai, 23. Juni, 26. Juni, 25. August, 18. September, 14. November - Francisco
24. Januar, 2. April, 11. Mai, 4. Juni, 16. Juni, 3. Oktober, 4. Oktober, 3. Dezember - Teresa
17. Juni, 9. August, 26. August, 5. September, 1. Oktober, 15. Oktober - Gregorio
2. Januar, 9. Mai, 25. Mai, 3. September, 17. November - Pablo
25. Januar, 6. Februar, 29. Juni, 19. Oktober, 22. Oktober - Tomas
28. Januar, 22. Juni, 3. Juli, 10. Oktober, 29. Dezember - Catalina
9. März, 24. März, 29. April, 25. November, 28. November - Antonio
17. Januar, 13. Juni, 5. Juli, 24. Oktober - Domingo
6. Mai, 12. Mai, 8. August, 20. Dezember - Martin
20. März, 13. April, 3. November, 11. November - Felix
14. Januar, 18. Mai, 14. Juni, 20. November - Vicente
22. Januar, 5. April, 27. September, 27. Oktober - Luis
28. April, 21. Juni, 25. August, 9. Oktober - Hugo
1. April, 29. April, 8. Oktober, 17. November - Felipe
5. Februar, 3. Mai, 26. Mai - Cirilo
14. Februar, 18. März, 27. Juni - Nicolás
21. März, 10. September, 6. Dezember
Regionale Namenstag Tabelle
| Datum | Name | Kalender | Kultur | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. Januar | Emmanuel | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 1. Januar | Jesús | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 1. Januar | Manuel | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 1. Januar | María | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 2. Januar | Basilio | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 2. Januar | Gregorio | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 3. Januar | Genoveva | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 4. Januar | Rigoberto | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 4. Januar | Ángela | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 5. Januar | Amelia | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 5. Januar | Emiliana | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 5. Januar | Juan | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 5. Januar | Simeón | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 5. Januar | Telesforo | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 6. Januar | Baltasar | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 6. Januar | Epifanía | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 6. Januar | Gaspar | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 6. Januar | Melchor | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 7. Januar | Raimundo | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 8. Januar | Luciano | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 8. Januar | Severino | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 9. Januar | Eulogio | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 9. Januar | Julián | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 10. Januar | Gonzalo | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 10. Januar | Nicanor | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 11. Januar | Higinio | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 12. Januar | Arcadio | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 12. Januar | Nazario | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 12. Januar | Tania | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 12. Januar | Tatiana | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 13. Januar | Hilario | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 14. Januar | Félix | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 15. Januar | Mauro | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 16. Januar | Estefanía | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 16. Januar | Fulgencio | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 16. Januar | Marcelo | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 17. Januar | Antonio | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 18. Januar | Faustina | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 18. Januar | Margarita | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 18. Januar | Prisca | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 18. Januar | Priscila | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 19. Januar | Arsenio | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 19. Januar | Mario | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 20. Januar | Enrique | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 20. Januar | Fabián | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 20. Januar | Sebastián | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 21. Januar | Fructuoso | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 21. Januar | Inés | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 22. Januar | Vicente | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 23. Januar | Ildefonso | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 24. Januar | Francisco | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 24. Januar | Paz | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 24. Januar | Xenia | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 25. Januar | Elvira | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 25. Januar | Pablo | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 26. Januar | Paula | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 26. Januar | Timoteo | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 26. Januar | Tito | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 27. Januar | Ángela | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 28. Januar | Tomás | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 29. Januar | Valerio | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 29. Januar | Valero | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 30. Januar | Martina | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 31. Januar | Juan | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 31. Januar | Marcela | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 1. Februar | Brígida | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 1. Februar | Cecilio | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 2. Februar | Candelaria | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 2. Februar | Purificación | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 3. Februar | Blas | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 3. Februar | Olivia | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 3. Februar | Óscar | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 4. Februar | Gilberto | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 4. Februar | Juan | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 4. Februar | Juana | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 5. Februar | Felipe | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 5. Februar | Ágata | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 5. Februar | Águeda | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 6. Februar | Dorotea | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 6. Februar | Pablo | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 7. Februar | Ricardo | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 8. Februar | Jerónimo | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 8. Februar | Josefina | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 9. Februar | Apolonia | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 10. Februar | Escolástica | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 11. Februar | Lourdes | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 11. Februar | Pedro | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 12. Februar | Eulalia | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 13. Februar | Benigno | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 13. Februar | Jordán | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 14. Februar | Cirilo | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 14. Februar | Metodio | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 14. Februar | Valentín | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 15. Februar | Claudio | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 15. Februar | Faustino | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 16. Februar | Juliana | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 17. Februar | Alejo | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 17. Februar | Alexis | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 17. Februar | Teodoro | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 18. Februar | Eladio | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 18. Februar | Heladio | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 19. Februar | Gabino | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 19. Februar | Álvaro | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 20. Februar | Eleuterio | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 20. Februar | Jacinta | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 21. Februar | Pedro | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 22. Februar | Leonor | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 22. Februar | Maximiano | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 23. Februar | Policarpo | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 24. Februar | Modesto | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 24. Februar | Sergio | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 25. Februar | Donato | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 25. Februar | Valerio | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 26. Februar | Alejandro | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 26. Februar | Néstor | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 27. Februar | Gabriel | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 28. Februar | Hilario | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 28. Februar | Román | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 29. Februar | Dositeo | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 1. März | Albino | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 1. März | David | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 1. März | Rosendo | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 2. März | Simplicio | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 3. März | Celedonio | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 3. März | Emeterio | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 3. März | Marcia | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 4. März | Casimiro | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 5. März | Adriano | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 5. März | Adrián | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 5. März | Eusebio | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 6. März | Julián | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 6. März | Olegario | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 7. März | Felicidad | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 7. März | Perpetua | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 8. März | Juan | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 9. März | Catalina | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 9. März | Francisca | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 9. März | Paciano | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 10. März | Eugenia | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 10. März | Macario | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 10. März | María | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 11. März | Ramiro | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 11. März | Áurea | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 12. März | Inocencio | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 13. März | Cristina | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 13. März | Ramiro | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 13. März | Rodrigo | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 13. März | Salomón | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 14. März | Matilde | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 15. März | César | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 15. März | Luisa | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 15. März | Madrona | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 15. März | Raimundo | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 16. März | Abraham | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 16. März | Abrahán | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 16. März | Heriberto | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 17. März | Patricio | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 18. März | Cirilo | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 18. März | Eduardo | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 19. März | José | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 20. März | Alejandra | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 20. März | Daniel | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 20. März | Martín | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 21. März | Nicolás | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 22. März | Bienvenido | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 22. März | Lea | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 23. März | José | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 23. März | Oriol | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 23. März | Rebeca | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 23. März | Toribio | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 24. März | Catalina | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 25. März | Anunciación | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 25. März | Dimas | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 25. März | Encarnación | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 25. März | Humberto | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 26. März | Braulio | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 27. März | Alejandro | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 27. März | Ruperto | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 28. März | Doroteo | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 28. März | Sixto | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 29. März | Eustasio | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 30. März | Juan | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 30. März | Zósimo | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 31. März | Amós | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 31. März | Benjamín | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 1. April | Hugo | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 1. April | Venancio | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 2. April | Francisco | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 3. April | Ricardo | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 4. April | Benito | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 5. April | Vicente | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 6. April | Celestino | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 6. April | Gala | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 6. April | Guillermo | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 6. April | Prudencio | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 7. April | Juan | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 8. April | Amancio | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 8. April | Dionisio | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 8. April | Julia | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 9. April | Casilda | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 9. April | Demetrio | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 10. April | Ezequiel | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 10. April | Miguel | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 11. April | Estanislao | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 11. April | Gema | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 11. April | Gemma | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 11. April | Isaac | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 12. April | Constantino | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 12. April | Julio | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 13. April | Hermenegildo | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 13. April | Martín | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 14. April | Lidia | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 14. April | Tiburcio | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 14. April | Valeriano | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 15. April | Telmo | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 16. April | Engracia | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 16. April | Fructuoso | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 16. April | Toribio | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 17. April | Aniceto | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 18. April | Perfecto | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 19. April | Expedito | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 19. April | León | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 20. April | Inés | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 21. April | Anselmo | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 22. April | María | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 22. April | Sotero | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 23. April | Jorge | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 24. April | Fidel | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 25. April | Marcos | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 26. April | Isidoro | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 27. April | Montserrat | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 27. April | Pedro | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 27. April | Zita | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 28. April | Luis | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 28. April | Pedro | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 28. April | Prudencio | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 29. April | Antonia | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 29. April | Catalina | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 29. April | Hugo | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 30. April | José | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 30. April | Pío | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 1. Mai | Berta | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 1. Mai | Florinda | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 1. Mai | Jeremías | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 1. Mai | José | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 2. Mai | Atanasio | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 2. Mai | Zoe | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 3. Mai | Cruz | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 3. Mai | Felipe | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 3. Mai | Santiago | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 3. Mai | Violeta | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 4. Mai | Florián | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 4. Mai | Godofredo | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 5. Mai | Amador | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 5. Mai | Hilario | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 5. Mai | Máximo | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 5. Mai | Ángel | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 6. Mai | Benita | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 6. Mai | Domingo | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 7. Mai | Benedicto | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 7. Mai | Gisela | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 7. Mai | Juan | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 8. Mai | Eladio | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 8. Mai | Heladio | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 8. Mai | Luján | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 8. Mai | Pedro | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 8. Mai | Víctor | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 9. Mai | Gregorio | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 9. Mai | Isaías | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 10. Mai | Damián | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 10. Mai | Juan | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 11. Mai | Fabio | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 11. Mai | Francisco | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 12. Mai | Aquiles | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 12. Mai | Domingo | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 12. Mai | Germán | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 12. Mai | Nereo | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 12. Mai | Pancracio | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 13. Mai | Fátima | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 13. Mai | Pedro | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 14. Mai | Matías | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 15. Mai | Indalecio | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 15. Mai | Isidro | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 16. Mai | Honorato | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 16. Mai | Simón | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 16. Mai | Ubaldo | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 17. Mai | Pascual | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 18. Mai | Claudia | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 18. Mai | Félix | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 19. Mai | Adolfo | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 19. Mai | Celestino | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 19. Mai | Ivo | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 19. Mai | Pedro | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 20. Mai | Baudilio | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 20. Mai | Bernardo | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 20. Mai | Orlando | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 21. Mai | Cristóbal | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 21. Mai | Virginia | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 22. Mai | Joaquina | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 22. Mai | Julia | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 22. Mai | Rita | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
| 23. Mai | Desiderio | spanish_nameday | spanish_nameday | verified_for_calendar_context |
